
Realizimi i transakcioneve financiare në komunën e Bogovinës gjatë vitit 2023
Një analizë e transaksioneve nga Komuna e Bogovinës 2023. referenca - open.finance.gov.mk
Analiza që jam munduar ta bëj në cilësinë e këshilltarit komunal në komunën e Bogovinës më zbulon një skenar shqetësues në menaxhimin financiar të komunës. Ky keqmenaxhim nuk sjell asgjë për komunitetin përveç lakmive individuale.
Afër 5.8 miljon Euro buxheti në 2023!
Gjatë planifikimit të buxhetit në dhjetor të 2022 u propozua dhe më pas u miratua buxheti për 2023 në vlerë prej 355.858.000 denarë në zërin e shpenzimeve dhe 357.658.000 denarë si total në pozicion buxhetor si të hyra (të ardhura). Gjithsesi, shumë pak nga këshilltarët komunal kanë dëshirë të ndëgjojnë për vërejtjet që u dhanë sepse anomali kishte nga më të ndryshmet dhe kritikat më të zënshme ishin se vetëm pak mjete mbeten për të bërë diçka në nivel komunal derisa afër 3.5 miljon euro ose më tepër janë të definuara si dotacione dhe shpenzimet e tyre janë të kanalizuara paraprakisht (rroga n arsim, rroga të administratës komunale, kryetari i komunës dhe mëditje). Pra, kryetari i komunës ka në dispozicion afër 1.3 deri 2 miljon euro për të bërë ndonjë investim në përmisimin e cilësisë dhe kushteve për jetesë në këtë komunë.
Sot, vetëm 5 ditë para përfundimit të vitit fiskal 2023 a që në tërësi me 4-5 ndryshime të buxhetit gjatë vitit 2023 duke analizuar rrjedhën e pagesave në https://open.finance.gov.mk edhe atë duke marrur për bazë analize vetëm llogarinë e komunës 705014095963717 БОГОВИЊЕ- ОРГАН НА ОПШТИНА (pa mos i përfshirë Shkollat, Ndërmarrjen, Llogaritë e dedikuara për bashkëpunim ndërkufitarë, barazi etj) totali i realizuar nga 1 janar 2023 deri më 24.12.2023 arrinë 1,279,278 Euro.
Kjo shumë në vete nuk i përmban rrogën e kryetarit të komunës, rrogat e administratës së komunës, mëditjet e këshilltarëve komunal por vetëm pagesat jashtë kësaj. Ky total përmban pagesat sipas tabelës më poshtë, marrur nga open.finance.gov.mk.
Për shembull, zëri 412110 mund ti takon REZERVAVE të përhershme e zëri 413110 mund ti takon REZERVAVE TË VAZHDUESHME.
tabela më poshtë i përfshinë totalet për çdo person nga 1.1.2023 deri më 24.12.2023 dhe është agregat i open.fianance.gov.mk
__________
Transparenca është mbrojtja më e mirë nga keqpërdorimet. Me transparencë ndërtohet më mirë.
Zëri 426210 – reprezentacioni edhe këtë vit tejkalon 28 mij euro! Po njëjtë, 427110 – zërin punësime të përkohshme
dhe për punësime të përkohshme kap një vlerë prej 142724 Euro. Po njëjtë, 425990 – Shërbime kontraktuese kap një vlerë prej 23400 euro…
482130 – Objekte të tjera ndërtimore (kryesisht programi për rrugica e bekatone) arrinë pagesa vetëm për këtë vit nga 486831 Euro.
Zëri ose Konto nga buxheti | Totali |
412110 | 606,750 MKD |
АФРОДИТА САЛИ | 20,000 MKD |
БЕСНИК МУСЛИ | 15,000 MKD |
БЕТИМ АСЛАН ИСМАИЛИ | 15,000 MKD |
БЛЕРАНД РЕЏЕПИ | 10,000 MKD |
БЉИНЕРА РЕЏЕПИ | 12,000 MKD |
ВЕЗИР АДЕМИ | 15,000 MKD |
ДАШУРИЈЕ АБДУЛА | 15,000 MKD |
ДЕАН МИЦЕСКИ | 30,000 MKD |
ЕДИС МАМУТИ | 18,000 MKD |
ЕНИСА ШЕФКИЈИ | 20,000 MKD |
ЕРЛИНДА ИСАК АЛИЈИ | 20,000 MKD |
ЗДРУЖЕНИЕ АЛБАНИКА ЕТ ТЕТОВО, СХОЉАТА АЛБАНИКА ЕТ ТЕТОВ | 30,000 MKD |
ЗДРУЖЕНИЕ ЗА КУЛТУРА И УМЕТНОСТ ТРАДИТА-ТЕТОВО,СХОЉАТА ПЕР | 21,000 MKD |
ЈЕХОНА АСЛАН РЕЏЕПИ | 15,000 MKD |
КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОРИ НЕГОТИНО | 3,000 MKD |
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ | 70,750 MKD |
НАДИЈЕ АДЕМИ | 18,000 MKD |
НАСЕР ИСМАИЉ ИСМАИЛИ | 123,000 MKD |
ЊОМЗА ГАНИ АБДУЛАХИ | 18,000 MKD |
САБИР РУСХИТИ | 15,000 MKD |
СЕВДИЈЕ МАЗЛАМИ | 15,000 MKD |
СЕХАРЕ РЕЏЕПИ | 18,000 MKD |
ФЕТИ АБАЗИ | 10,000 MKD |
ХАСАН АРИФИ | 60,000 MKD |
413110 | 60,000 MKD |
БЕСНИК АБДИ | 15,000 MKD |
ЛОКМАН ТАИРИ | 15,000 MKD |
МЕСУТ, АЛИЈИ | 15,000 MKD |
МЕХАС МУХАРЕМИ | 15,000 MKD |
420110 | 160,200 MKD |
АГИМ АДЕМИ | 700 MKD |
АРЗИХАН ИБРАИМИ | 700 MKD |
АРЛИНДА СУЛЈЕЈМАНИ | 8,400 MKD |
БЕЌИР БЕЌИРИ | 700 MKD |
БРАИМИ СЕАД | 1,400 MKD |
БУРИМ АГИМ НЕЗИРИ | 1,400 MKD |
БУРИМ МЕДИ МЕМИШИ | 10,500 MKD |
ДЗЕЈЛЈАНЕ ИЛЈЈАЗИ | 700 MKD |
ЕГЗОН МЕХМЕД АСАНИ | 1,400 MKD |
ЕГЗОНА ЕМСХИ | 700 MKD |
ИЛИР ЕЛЕЗИ | 2,100 MKD |
ЈАСМИНЕ БАЈРАМИ-РУСТЕМИ | 700 MKD |
ЉУЉЕЈЕТА БЕСНИК АРИФИ РАМАДАНИ | 700 MKD |
МАКФИРЕТЕ АБДИЈИ | 6,300 MKD |
МЕМЕТ НАГИП АЈРЕДИНИ | 2,800 MKD |
МЕРСИЈЕ РАМАДАНИ | 3,500 MKD |
МИНУР АСАНИ | 8,400 MKD |
МИРИЈЕТ СИНАНИ | 10,500 MKD |
МИРУШЕ СЕЈДИУ | 700 MKD |
МУЕДИНА НАСУФ РУШИТИ | 2,800 MKD |
МУХАРЕМ ИБРАХИМ РАМАНИ | 11,200 MKD |
НАЗМИЈЕ АЛИЈИ | 8,400 MKD |
НАКИЈЕ ИСАК ХУСЕЈНИ | 10,500 MKD |
НЕДЗБЕДИН МУАРЕМИ | 2,100 MKD |
НЕДЗМИЈЕ ЗЕКИРИ | 2,800 MKD |
НУРИМАН ТЕВФИКИ | 8,400 MKD |
РАБИЈЕ АЛИЈИ | 6,300 MKD |
РИНОРА БЕСНИК АСАНИ | 16,800 MKD |
САДИЈЕ ХАЉИЉИ | 1,400 MKD |
САДРИ АЗИЗ ЈАКУПИ | 2,800 MKD |
ФАТОН НАШИТ ИМЕРИ | 1,400 MKD |
ФЉОРИМ ШЕРИФИ | 1,400 MKD |
ХАБИР ХАВЗИЈА | 1,400 MKD |
ХАЛИЛ ИСАКУ | 11,900 MKD |
ХАТИЈЕ АСАНИ | 2,100 MKD |
ХИСА БАКИ РУШИТИ | 4,800 MKD |
ШУИП ЕКРЕМ МАХМУДИ | 1,400 MKD |
420120 | 10,000 MKD |
10,000 MKD | |
420140 | 35,000 MKD |
35,000 MKD | |
421110 | 9,031,981 MKD |
АД ЕСМ – ДИРЕКЦИЈАСКОПЈЕ | 41,029 MKD |
ЕВН МАКЕД.ЕЛЕКТРОСНАБ. ДООЕЛ СКОПЈЕ | 3,294,904 MKD |
ЕВН ХОМЕ ДОО СКОПЈЕ | 1,662,462 MKD |
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ | 1,687,070 MKD |
ПОДРУЖНИЦА ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС ВО МАКЕДОНИЈА, | 2,346,516 MKD |
421240 | 150,150 MKD |
ПУЦКО ПЕТРОЛ ДООЕЛ | 150,150 MKD |
421310 | 508,179 MKD |
АД ПОШТА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА- СКОПЈЕ-ПОДРУЖНИЦА ГЦПС СКОПЈЕ 2-ПРИХОД | 415,636 MKD |
АД ПОШТА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА- СКОПЈЕ-ПОДРУЖНИЦА ЦРПС ТЕТОВО-ПРИХОДНА | 92,543 MKD |
421320 | 283,271 MKD |
А1 МАКЕДОНИЈА ДООЕЛЗА ВИП ТМ – ПОСТПЕЈД | 283,271 MKD |
421410 | 580,000 MKD |
40,000 MKD | |
МАКПЕТРОЛ, А.Д.-СКОПЈЕ | 540,000 MKD |
421420 | 47,838 MKD |
А-ТЕСТ ДОО СКОПЈЕ | 2,500 MKD |
ЗЃИМИ КОМПАНИ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ С.ПОРОЈ ТЕТОВО | 9,310 MKD |
ЈПДП-РЕГ-АУТ ТЕХ ТЕТОВО 70 | 10,078 MKD |
ЈПДП-РЕГ-ЗЃИМИ КОМПАНИ ТЕТОВО 21 | 3,663 MKD |
МГ АУТОТЕЦХ ДООЕЛ ТЕТОВО МГ АУТОТЕЦХ СХПКНЈП ТЕТОВЕ | 12,082 MKD |
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ | 440 MKD |
САВА ОСИГУРУВАЊЕ | 3,464 MKD |
ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД СКОПЈЕ | 6,301 MKD |
423110 | 308,983 MKD |
ДОНИКА ЕМ ПЛУС ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ТЕТОВО | 8,667 MKD |
ДПТТУ РОТРИНГ НАСЕР ДООЕЛ | 300,316 MKD |
423120 | 45,650 MKD |
ЕУРО-МАК КОМПАНИ ДОО СКОПЈЕ | 2,000 MKD |
ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Ц.О.-СКОПЈЕ | 27,000 MKD |
РЕПРО ПРИНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ | 7,800 MKD |
ТЕТОВА ЕКСПРЕСС ДООЕЛ ТЕТОВО | 8,850 MKD |
423410 | 89,959 MKD |
30,000 MKD | |
ДРУСХТВО ЕУРО-ФАРМА БЈМ ДООЕЛ | 19,984 MKD |
ФЛОАР ДООЕЛ | 39,975 MKD |
423710 | 54,645 MKD |
ДПТТУ РОТРИНГ НАСЕР ДООЕЛ | 54,645 MKD |
423990 | 819,312 MKD |
10,000 MKD | |
АКТУЕЛ-КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ТЕТОВО-ПОДРУЖНИЦА АЈ&АМ | 1,500 MKD |
АРБЕРИА-ДЕСИГН ДООЕЛ | 73,261 MKD |
ДАНИ МБ КОМ ДООЕЛ ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ НА ГОЛЕМО | 720,665 MKD |
И-ПОИНТ МАРКЕТИНГ ДОО ТЕТОВО, И-ПОИНТ МАРКЕТИНГ СХПК ТЕТОВЕ | 4,720 MKD |
УНИВЕРЗАЛ АУТО ДООЕЛ | 9,166 MKD |
424110 | 400,289 MKD |
3,000 MKD | |
АУТОЛАКЕР ВЕЏО ДООЕЛ С.БОГОВИЊЕ, БОГОВИЊЕ | 80,000 MKD |
ИЗВРШИТЕЛ АЛЕКСАНДАР КУЗМАНОВСКИ ГОСТИВАР-НАМЕНСКА СМЕТКА ЗА СРЕДСТВА | 3,334 MKD |
ПИКИ САВА ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ С. БОГОВИЊЕ, БОГОВИЊЕ | 34,440 MKD |
ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ | 20,647 MKD |
СЕРВИСЕ РАКИП ДООЕЛСЕРВИСЕ РАКИП ДООЕЛ | 235,755 MKD |
СМЕТКА ЗА РЕДОВНО РАБОТЕЊЕ | 1,500 MKD |
УНИВЕРЗАЛ АУТО ДООЕЛ | 7,550 MKD |
ЦЕНТРУМ КОМПАНИ ДООЕЛ | 14,063 MKD |
424230 | 111,888 MKD |
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА | 111,888 MKD |
424390 | 6,700 MKD |
ЕУРО ЕЛЕКТРИКА ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ТЕТОВО | 6,700 MKD |
424420 | 226,306 MKD |
АСПЕКТ ДОО СКОПЈЕ | 106,200 MKD |
ДПТУ ТЕТНЕТ ПРО БУРИМ И НУРИ ДОО | 1,600 MKD |
ЕДУСОФТ ДОО СКОПЈЕ | 35,896 MKD |
МАТРИХ ДОО-ТАЏЕДИН | 7,200 MKD |
МБС ДОО СКОПЈЕ | 53,100 MKD |
МЕДИАК2 МАРКЕТИНГ АГЕНЦИЈА ДООЕЛ ЕКСПОЕРТ-ИМПОРТ ТЕТОВО | 14,000 MKD |
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ | 310 MKD |
СИНС-БДИ | 8,000 MKD |
424440 | 39,515 MKD |
ТП ФРИГО ПЛУС ТЕОДОР ЗОРАН ТРПКОВСКИ ТЕТОВО | 39,515 MKD |
425130 | 120,000 MKD |
ФЛОАР ДООЕЛ | 120,000 MKD |
425220 | 1,500 MKD |
СМЕТКА ЗА РЕДОВНО РАБОТЕЊЕ | 1,500 MKD |
425310 | 419,335 MKD |
АДВОКАТ БУЈАР САБРИУ ТЕТОВО | 389,400 MKD |
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ | 960 MKD |
СМАРТ ИНЖИНЕРИНГ ПЛУС ДООЕЛ ВЕЛЕС | 28,975 MKD |
425320 | 3,540 MKD |
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ | 3,540 MKD |
425360 | 96,000 MKD |
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ | 96,000 MKD |
425790 | 81,912 MKD |
ЕЛКОМ ГРУП ДОО СКОПЈЕ | 6,405 MKD |
ЗЕЛС СКОПЈЕ | 35,577 MKD |
КОНЦЕПТ ЕДУКАЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ | 11,210 MKD |
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ | 24,000 MKD |
СМАРТ КОНСАЛТИНГ СОЛУШНС ДОО СКОПЈЕ | 4,720 MKD |
425920 | 42,374 MKD |
НАПРЕДОК ПРИНТ ДООЕЛ ТЕТОВО | 42,374 MKD |
425990 | 1,439,043 MKD |
АРСИМ ВЕСЕЉ АСАНИ | 300,000 MKD |
БЕСАРЕ ОСМАНИ БИЛАЛИ | 60,000 MKD |
ЕЛКОМ ГРУП ДОО СКОПЈЕ | 5,888 MKD |
ЕНИС РАФЕТ ЈАКУПИ | 50,000 MKD |
ЕРМИРА ЈУСУФ СЕЛАМИ | 53,000 MKD |
ЗАНА АДЕМИ | 140,000 MKD |
ЗДРУЖЕНИЕ АЛБАНИКА ЕТ ТЕТОВО, СХОЉАТА АЛБАНИКА ЕТ ТЕТОВ | 18,000 MKD |
ЗДРУЖЕНИЕ ЗА НОВИНАРСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА И КОМУНИКАЦИИ ЗБ | 15,000 MKD |
ЗЕНИХАТЕ ЕЛЗИ МЕМЕТИ | 20,000 MKD |
ИАСС АЦЦ ДООЕЛ СКОПЈЕ | 11,764 MKD |
ИКМЕТ БАЈРАМ СЕЛМАНИ | 27,675 MKD |
КАДРИ АБДИЛВАХИД ХАВЗИУ | 120,000 MKD |
ЉУЉЕЈЕТА БЕСНИК АРИФИ РАМАДАНИ | 50,000 MKD |
ЉУЉЗИМ АЗИРИ | 36,000 MKD |
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ | 124,066 MKD |
ОЛИШЛЕП 07 ДООЕЛ СКОПЈЕ | 12,000 MKD |
ПА ЦЕНСУРЕ ДООЕЛ С.М.РЕЧИЦА-ТЕТОВО, ПА ЦЕНСУРЕ СХПКНЈП Ф.РЕЦИЦА Е ВОГЕ | 30,000 MKD |
ТВ КОХА МЕВАИП ДООЕЛ | 35,400 MKD |
ТЕЛЕВИЗИЈА ПОЛОГ ДООЕЛ ТЕТОВО | 11,800 MKD |
ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА МЕДИА ДООЕЛ КИЧЕВО | 17,700 MKD |
ТЕТОВА ЕКСПРЕСС ДООЕЛ ТЕТОВО | 8,850 MKD |
ТОПЕСТРАДА ДООЕЛ ТЕТОВО | 5,900 MKD |
ФЕТА СИНАНИ | 220,000 MKD |
ХАБИР ХАВЗИЈА | 33,000 MKD |
ХАФИЈЕ ИСЕНИ | 33,000 MKD |
426210 | 1,753,198 MKD |
60,000 MKD | |
БАКАЛ БАКЕРО ДООЕЛ ЕКСПОРТ ИМПОРТБАКАЛ БАКЕРО ДООЕЛ ЕКСПОРТ ИМПОРТ | 118,265 MKD |
БАСХЦХАРСХИЈА САРАЈЕВО ТПБАСХЦХАРСХИЈА САРАЈЕВО ТП | 7,000 MKD |
БОСС ЌНЈ ДООЕЛ | 6,600 MKD |
ГОДИНГ ПЕТРОЛ Г . -ГОДИНГ ПЕТРОЛ ГАЈУР И ДР.ДОО ЕЏ-ИМП | 128,410 MKD |
ДАРДАНИ-АБЦ ТП ЉУЉЗАНА ИНИП ЗЕНУЛИ С.БОГОВИЊЕ | 332,733 MKD |
ДООЕЛ БРИОНИ МЕРСИН ГОСТИВАР | 36,230 MKD |
ДПТУ ТЕ БЕКИ ДОО ЕКС-ИМП БОГОВИЊЕ,БОГОВИЊЕ СХПТСХ ТЕ БЕКИ ЕКС-ИМП СХПК | 80,440 MKD |
ДРУШТОВО АМИРЛУКСОР ДООЕЛ ГОСТИВАР | 61,500 MKD |
ЕЛИТА КАМЈАН ТП ФАДИЉ НЕЏАТ АЉИЈИ С. КАМЕЊАНЕ, БОГОВИЊЕ | 354,000 MKD |
КАТЕР СТИНЕТ ДООЕЛ С.СИНИЧАНЕ-БОГОВИЊЕ | 22,080 MKD |
ЛАТЕРРАЗЗА ДООЕЛ С.ВРУТОК ГОСТИВАР | 28,320 MKD |
РЕСТОРАН КОНАКУ И ЛАЛЕС ДОО С.КАЛИШТЕ, ВРАПЧИШТЕ, РЕСТОРАН КОНАКУ И ЛА | 36,910 MKD |
С И Р Е Н А -Т.П.ХИСЕН | 18,136 MKD |
СЕДРА ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ | 19,250 MKD |
СТОПАНСКА БАНКА ПП ЦЕНТРАЛА | 300,000 MKD |
ТП ДОНЕР ЕКСПРЕС С.БОГОВИЊЕ БОГОВИЊЕ, ТИ ДОНЕР ЕКСПРЕС Ф.БОГОВИНЕ БОГО | 49,210 MKD |
ФИШ ХАУС ДЕЛФИН ДООЕЛ С.ВОЛКОВИЈА, О.БРВЕНИЦА | 50,314 MKD |
ФЛОАР ДООЕЛ | 43,800 MKD |
426310 | 34,600 MKD |
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ | 2,000 MKD |
ПРАВОМАТИКА ДООЕЛ СКОПЈЕ | 18,880 MKD |
СТОПАНСКА КОМОРА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ | 4,720 MKD |
ФИНАНСИСКИ РАБОТНИЦИ ВЕЛЕС | 9,000 MKD |
426410 | 238,164 MKD |
ДРУШТВО ЗА ИЗДАВАЊЕ И МАРКЕТИНГ СЛОБОДЕН ПЕЧАТ ДОО СКОПЈЕ | 59,000 MKD |
ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Ц.О.-СКОПЈЕ | 64,400 MKD |
КОХА ПРОДУЦТИОН ДОО СКОПЈЕ | 63,080 MKD |
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ | 12,744 MKD |
РЕПРО ПРИНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ | 38,940 MKD |
426990 | 176,990 MKD |
5,000 MKD | |
А-ТЕСТ ДОО СКОПЈЕ | 20,000 MKD |
КИБС АД СЕРТИФИКАТИ СКОПЈЕ | 23,820 MKD |
МЕРАДИЈА КАСАМИ-ДЕАРИ | 10,000 MKD |
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ | 69,170 MKD |
МИРИЈЕТ СИНАНИ | 10,000 MKD |
ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РСМ | 39,000 MKD |
427110 | 8,777,540 MKD |
ПРИВАТНА АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ МОТИВИ СКОПЈЕ | 8,777,540 MKD |
461130 | 4,000,000 MKD |
СХАРИ С.БОГОВИНЈЕ БОГОВИНЈЕ | 4,000,000 MKD |
463110 | 132,000 MKD |
ЗП БУКУРИТ Е СХАРРИТ БОГОВИНЈЕ | 12,000 MKD |
КУД “ДРИТА” С. БОГОВИЊЕ | 120,000 MKD |
463120 | 800,000 MKD |
ЗДРУЖЕНИЕ КАМЈАНИ С.КАМЕЊАНЕ-БОГОВИЊЕ,СХОЉАТА КАМЈАНИ Ф.КАМЈАН-БОГОВ | 60,000 MKD |
ОДБОЈКАРСКИ К. ЛИРИА | 160,000 MKD |
ПИРОК ФК С.ПИРОК БОГОВИЊЕ | 120,000 MKD |
ФК ДРИТА 94 БОГОВИЊЕ | 270,000 MKD |
ФУДБАЛСКИ КЛУБ ЕС С.КАМЕЊАНЕ, БОГОВИЊЕ, КЛУБИ ФУТБОЛЛИСТИК ЕС Ф. КАМЈА | 70,000 MKD |
ФУДБАЛСКИ КЛУБ КАМЈАНИ С.КАМЕЊАНЕ БОГОВИЊЕ | 70,000 MKD |
ШКЕНДИЈА -КАРАТЕ КЛУБ | 50,000 MKD |
464940 | 549,606 MKD |
АЗИЗ ВЕЈСЕЛИ | 73,054 MKD |
АЌИМ АЈРУЛИ | 69,850 MKD |
ИМЕР ЕМИН ЗЕНУНИ | 69,850 MKD |
ИМРЛИ АЈДИНИ | 57,436 MKD |
ЈУМНИ АСАНИ | 72,268 MKD |
КЈЕМАЛ ИМЕРИ | 72,268 MKD |
МУРАТ СХАБАНИ | 67,440 MKD |
НЕЈАЗИ ЗИЛБЕАРИ | 67,440 MKD |
464990 | 945,746 MKD |
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ | 945,746 MKD |
480140 | 83,570 MKD |
АНХОЧ ПЦ МАРКЕТ | 36,970 MKD |
ДПТУ ТЕТНЕТ ПРО БУРИМ И НУРИ ДОО | 46,600 MKD |
480160 | 128,800 MKD |
ДПТУ НОРА АС ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТНОРА АС | 70,000 MKD |
ФЕРОТЕРМ ДООЕЛ | 58,800 MKD |
480290 | 7,999 MKD |
НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ | 7,999 MKD |
482110 | 162,212 MKD |
ПРОИНЖЕНЕРИНГ | 162,212 MKD |
482130 | 29,940,112 MKD |
БЕСА ШОП ДОО БОГОВИЊЕ | 2,798,263 MKD |
ИМДА-КОМ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ С.БОГОВИЊЕ -БОГОВИЊЕ | 19,457,000 MKD |
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ | 6,584,849 MKD |
МУЈОКОМПАНИ | 1,100,000 MKD |
482710 | 35,400 MKD |
ПРОИНЖЕНЕРИНГ | 35,400 MKD |
482910 | 7,311,682 MKD |
ГЕО-ДЕЗИС ДОО ЕКПОРТ – ИМПОРТ ТЕТОВО | 72,570 MKD |
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ | 6,000,000 MKD |
ПРОИНЖЕНЕРИНГ | 1,166,542 MKD |
ТЕПЛАН ДОО | 72,570 MKD |
482920 | 3,660,442 MKD |
ДАНИ МБ КОМ ДООЕЛ ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ НА ГОЛЕМО | 1,612,541 MKD |
ИМДА-КОМ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ С.БОГОВИЊЕ -БОГОВИЊЕ | 610,048 MKD |
СМЕТКА ЗА РАБОТЕЊЕ СО НЕРЕЗИДЕНТИ | 1,437,853 MKD |
482930 | 1,412,239 MKD |
ПУТЗ-ПРОФИ ДООЕЛ БОГОВИЊЕ | 1,412,239 MKD |
486110 | 261,650 MKD |
ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ СКОПЈЕ | 261,650 MKD |
486190 | 2,483,360 MKD |
АБЗ ХИДРОИЗОЛАЦИЈА ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ С.БОГОВИЊЕ | 2,483,360 MKD |
Grand Total | 78,675,630 MKD |
Programa mundësi të barabarta për të gjithë
Mundësi të barabarta për të gjithë | Totali |
АГИМ МАЗЛАМИ | 59,817.00 MKD |
АРМИН МИСИМИ | 23,505.00 MKD |
АФРДИТА ИБИСХИ | 51,984.00 MKD |
БЕСАР САЛИ | 59,817.00 MKD |
ЕМИНА ВАЛИДИН АСАНИ | 59,817.00 MKD |
ЈАСМИНА КУРТИСХИ | 23,505.00 MKD |
КАДИРЕ АНЕФИ ЏЕМАИЛИ | 36,312.00 MKD |
ЛЕЈЛА АДЕМИ | 59,817.00 MKD |
ЛИРИЈЕ ЏЕЛАЛ ЏЕЛИЛИ | 36,312.00 MKD |
ЉАЗИМ БЕРЗАТИ | 59,817.00 MKD |
МАЈМИРЕ АСАНИ | 59,817.00 MKD |
МЕРИТА НАСИР АБАЗИ | 59,817.00 MKD |
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ | 126,495.00 MKD |
РАБИЈЕ БЕЏЕТИ | 23,505.00 MKD |
СУЛЕЈМАНИ АФЕРДИТА | 7,833.00 MKD |
ФАТИМЕ СЕЈФУЛАИ | 36,312.00 MKD |
ФАТИМЕ ЏЕЛАЛ МАЛИКИ | 59,817.00 MKD |
ФЕСТИМ ЕМШИ | 59,817.00 MKD |
ФЛЈУТУРИЈЕ РАМАДАНИ | 23,505.00 MKD |
ЏЕЛВЕЗИЈЕ АБДИЈИ | 59,817.00 MKD |
ШАБАН ВЕСЕЛИ | 36,312.00 MKD |
Grand Total | 1,023,750.00 MKD |
Programa – mbrojtja nga zjari ndërkufitar
Mbrojtja nga zjari ndërkufitar | Totali |
ИКМЕТ БАЈРАМ СЕЛМАНИ | 249,075 MKD |
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ | 58,425 MKD |
СИНПЕКС ДОО БИТОЛА | 3,366,847 MKD |
Grand Total | 3,674,347 MKD |
Ndërtimi i rrugës PIROKTotalGrand TotalMKD 2,235,992.00
ДРУШТВО АРБИ-ТРАНС 2000 ДООЕЛ С.ПИРОК,БОГОВИЊЕ | MKD 2,235,992.00 |
Ky është edhe materiali i përgaditur për të propozuar një mirëqenie më të mirë, konkretisht me datë 26.12.2023 do të propozoj që përmes mjeteve vetanake dhe një llogarie për donacion Komuna e Bogovinës ta nis sallën e shkollës në Bogovinë.
One Comment